이번 포스팅은 영등포구 대형폐기물 수수료 및 신청 절차에 대해 알아보는 글을 작성하려고 합니다. 처음 해보시는 분들도 쉽게 폐기물을 처리할 수 있으니, 복잡하게 생각하지 마시고, 가볍게 읽고 따라오시기 바랍니다.
영등포구 대형폐기물 수수료
| 유형 | 연번 | 품목 | 규격 | 수수료 |
| 가전제품류 | 1 | 자동판매기 | 음료·담배 | 14,000 |
| 2 | 자가·소형 | 5,500 | ||
| 3 | TV | 42인치 이상 | 6,000 | |
| 4 | 25인치 이상 | 3,600 | ||
| 5 | 25인치 미만 | 3,000 | ||
| 6 | 가스레인지 | 2,500 | ||
| 7 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,800 | |
| 8 | 높이 1m 미만 | 2,400 | ||
| 9 | 게임기·오락기 | 업소용 | 10,000 | |
| 10 | 50cm 이상 | 5,000 | ||
| 11 | 50cm 미만 | 3,000 | ||
| 12 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 3,000 | |
| 13 | 높이 1m 미만 | 면제 | ||
| 14 | 냉장고·김치냉장고 | 업소용 | 15,000 | |
| 15 | 700L 이상 | 13,000 | ||
| 16 | 500L 이상 | 9,500 | ||
| 17 | 300L 이상 | 4,800 | ||
| 18 | 300L 미만 | 3,000 | ||
| 19 | 에어컨 실외기 | 높이 1m 이상 | 2,000 | |
| 20 | 높이 1m 미만 | 면제 | ||
| 21 | 에어컨 | 264㎡ 이상 | 9,000 | |
| 22 | 66㎡ 이상 | 6,000 | ||
| 23 | 66㎡ 미만 | 4,000 | ||
| 24 | 온풍기 | 264㎡ 이상 | 8,500 | |
| 25 | 66㎡ 이상 | 5,500 | ||
| 26 | 66㎡ 미만 | 3,500 | ||
| 27 | 복사기(영업용 프린터) | 업소용 | 9,500 | |
| 28 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
| 29 | 높이 1m 미만 | 면제 | ||
| 30 | 환풍기 | 업소용 | 2,500 | |
| 31 | 가정용 | 면제 | ||
| 32 | 세탁기·건조기 | 20kg 이상 | 7,000 | |
| 33 | 10kg 이상 | 5,000 | ||
| 34 | 10kg 미만 | 3,600 | ||
| 35 | 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 3,500 | |
| 36 | 높이 1m 미만 | 면제 | ||
| 37 | 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 3,500 | |
| 38 | 높이 1m 미만 | 면제 | ||
| 가전제품류 | 39 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 40 | 높이 1m 미만 | 면제 | ||
| 41 | 온수기 | 높이 1m 이상 | 2,000 | |
| 42 | 높이 1m 미만 | 면제 | ||
| 43 | 오디오본체 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
| 44 | 높이 1m 미만 | 면제 | ||
| 45 | 세단기 | 높이 1m 이상 | 4,500 | |
| 46 | 높이 1m 미만 | 면제 | ||
| 47 | 전자시계 | 면제 | ||
| 48 | 선풍기 | 가정용 | 면제 | |
| 49 | DVD,비디오(VTR) | 면제 | ||
| 50 | 오디오 스피커 | 면제 | ||
| 51 | 전자레인지 | 면제 | ||
| 52 | 전기밥솥·보온밥솥 | 면제 | ||
| 53 | 전화기·휴대폰 | 면제 | ||
| 54 | 청소기 | 면제 | ||
| 55 | 카세트 라디오 | 면제 | ||
| 56 | 커피포트 | 면제 | ||
| 57 | 헤어드라이어 | 면제 | ||
| 58 | 컴퓨터(본체,모니터) | 면제 | ||
| 59 | 컴퓨터 복합기 | 면제 | ||
| 60 | 전기 비데 | 면제 | ||
| 61 | 컴퓨터 키보드 | 면제 | ||
| 62 | 탈수기 | 면제 | ||
| 63 | 토스터기 | 면제 | ||
| 64 | 팩시밀리 | 면제 | ||
| 65 | 휴대폰 충전기 | 면제 | ||
| 66 | 스캐너 | 면제 | ||
| 67 | 프린터 | 면제 | ||
| 68 | 가습기 | 면제 | ||
| 69 | 노트북 컴퓨터 | 면제 | ||
| 70 | 녹즙기 | 면제 | ||
| 71 | 다리미 | 면제 | ||
| 72 | 모뎀 | 면제 | ||
| 73 | 믹서기 | 면제 | ||
| 74 | 전기히터 | 면제 | ||
| 75 | 카메라 | 면제 | ||
| 76 | 프로젝터 | 면제 | ||
| 77 | 안마기 | 2,000 | ||
| 78 | 안마의자 | 10,000 | ||
| 79 | 발마사지 기계 | 4,000 | ||
| 가구류 | 80 | TV 받침대 | 길이 120cm 이상 | 5,000 |
| 81 | 길이 120cm 미만 | 3,000 | ||
| 82 | 화장대 | 거울, 의자별도 | 3,600 | |
| 83 | 거울 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
| 84 | 1㎡ 미만 | 1,000 | ||
| 85 | 의자 | 3인용 | 6,000 | |
| 86 | 2인용 | 4,500 | ||
| 87 | 1인용 | 3,000 | ||
| 88 | 좌식의자 | 1,000 | ||
| 89 | 바퀴 달린 의자 (대형) | 5,000 | ||
| 90 | 바퀴 달린 의자 (소형) | 3,000 | ||
| 91 | 쇼파(안락의자) | 4인용 | 10,000 | |
| 92 | 3인용 | 7,500 | ||
| 93 | 2인용 | 6,000 | ||
| 94 | 1인용 | 3,000 | ||
| 95 | 스툴 | 2,500 | ||
| 96 | 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 | |
| 97 | 4단 이하 | 3,000 | ||
| 98 | 신발장 | 높이 1.5m 이상 | 4,000 | |
| 99 | 높이 1.5m 미만 | 3,000 | ||
| 100 | 장롱 | 가로 120cm 이상 | 17,900 | |
| 101 | 가로 90cm 이상 | 11,900 | ||
| 102 | 가로 90cm 미만 | 7,000 | ||
| 103 | 스탠드 옷걸이 | 2,000 | ||
| 104 | 비닐 옷장 | 2,000 | ||
| 105 | 행거 | 2단 행거 | 3,000 | |
| 106 | 1단 행거 | 2,000 | ||
| 107 | 진열대·선반(목재,철재) | 1㎡ 당 | 3,000 | |
| 108 | 캐비닛 | 90cm × 180cm | 4,000 | |
| 109 | 4단 이상 | 3,600 | ||
| 110 | 3단 이하 | 2,400 | ||
| 111 | 장식장 | 높이 180cm 이상 | 10,000 | |
| 112 | 높이 120cm 이상 | 5,500 | ||
| 113 | 높이 120cm 미만 | 4,000 | ||
| 114 | 찬장 | 폭 130cm 이상 | 10,000 | |
| 115 | 폭 120cm 이상 | 7,000 | ||
| 116 | 폭 90cm 이상 | 4,000 | ||
| 117 | 폭 90cm 미만 | 3,500 | ||
| 118 | 싱크대 | 상판길이 120cm 이상 | 6,000 | |
| 119 | 상판길이 120cm 미만 | 4,000 | ||
| 120 | 상판(대리석) 120cm 이상 | 12,000 | ||
| 121 | 상판(대리석) 120cm 미만 | 10,000 | ||
| 122 | 개수대 | 4,000 | ||
| 가구류 | 123 | 식탁 | 6인 이상 | 5,000 |
| 124 | 4인 이하 | 4,000 | ||
| 125 | 2인 이하 | 3,000 | ||
| 126 | 대리석 식탁 | 6인 이상 | 12,000 | |
| 127 | 4인 이하 | 8,000 | ||
| 128 | 대리석 상판 | 6인 이상 | 8,000 | |
| 129 | 4인 이하 | 5,000 | ||
| 130 | 탁자 | 협탁 | 2,000 | |
| 131 | 응접탁자 | 2,000 | ||
| 132 | 2인용 | 3,000 | ||
| 133 | 회의용 탁자 | 10인용 이상 | 9,000 | |
| 134 | 10인용 미만 | 6,000 | ||
| 135 | 교자상·밥상 | 4인 이상 | 2,500 | |
| 136 | 3인 이하 | 1,000 | ||
| 137 | 책상(유리별도) | 서랍 없음 | 3,000 | |
| 138 | 길이 120cm 이상 | 5,000 | ||
| 139 | 길이 120cm 미만 | 3,000 | ||
| 140 | 편수(한쪽서랍) | 5,000 | ||
| 141 | 양수(양쪽서랍) | 8,300 | ||
| 142 | H형책상(상판, 책장, 서랍포함) | 10,000 | ||
| 143 | 독서실 책상 | 5,000 | ||
| 144 | 책상 상판 | 2,000 | ||
| 145 | 유리 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
| 146 | 책장 | 90cm × 180cm 이상 | 9,000 | |
| 147 | 90cm × 180cm 미만 | 5,000 | ||
| 148 | 3단 이하 (길이, 높이 100cm 이하) | 2,000 | ||
| 149 | 탁상용 책꽂이 | 1단 당 | 1,000 | |
| 150 | 침대 | 2인용 세트 | 16,000 | |
| 151 | 1인용 세트 | 12,000 | ||
| 152 | 2인용 매트리스(라텍스) | 8,000 | ||
| 153 | 1인용 매트리스(라텍스) | 6,000 | ||
| 154 | 2인용 침대틀 | 8,000 | ||
| 155 | 1인용 침대틀 | 6,000 | ||
| 156 | 2인용 접이식 | 10,000 | ||
| 157 | 1인용 접이식 | 7,000 | ||
| 158 | 쇼파 겸용 침대 | 13,000 | ||
| 159 | 의료용 침대 | 12,000 | ||
| 160 | 돌침대(옥·황토 침대) | 2인용 돌, 옥, 황토 | 30,000 | |
| 161 | 1인용 돌, 옥, 황토 | 25,000 | ||
| 162 | 침대 헤드 | 2인용 이상 | 3,000 | |
| 163 | 2인용 미만 | 2,000 | ||
| 가구류 | 164 | 렌지대 수납장 | 4,000 | |
| 165 | 문갑 | 3,600 | ||
| 166 | 문짝 | 1개당 | 2,000 | |
| 167 | 병풍 | 2폭당 | 1,000 | |
| 168 | 창문 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
| 생활용품류 | 169 | 가방(캐리어) | 골프채 가방 | 3,000 |
| 170 | 높이 50cm 이상 | 2,500 | ||
| 171 | 높이 50cm 미만 | 1,500 | ||
| 172 | 빨래 건조대 | 길이 1m 이상 | 2,000 | |
| 173 | 길이 1m 미만 | 1,000 | ||
| 174 | 식기 건조대 | 1,000 | ||
| 175 | 다리미판 | 1,000 | ||
| 176 | 도마 | 업소용 | 2.000 | |
| 177 | 가정용 | 1.000 | ||
| 178 | 항아리 | 높이 50cm 이상 | 2,000 | |
| 179 | 높이 50cm 미만 | 1,000 | ||
| 180 | 화분 | 높이 50cm 이상 | 1,500 | |
| 181 | 높이 50cm 미만 | 1,000 | ||
| 182 | 쓰레기통 | 사무실·옥외용 | 2,000 | |
| 183 | 가정용 | 1,000 | ||
| 184 | 게시판(화이트보드) | 가로 1m 이상 | 2,000 | |
| 185 | 가로 1m 미만 | 1,000 | ||
| 186 | 액자 | 높이 1m 이상 | 3,000 | |
| 187 | 높이 50cm 이상 ~ 1m 미만 | 2,000 | ||
| 188 | 높이 50cm 미만 | 1,000 | ||
| 189 | 어항(수족관) | 가로 1m × 높이 60cm 초과 | 6,000 | |
| 190 | 가로 1m × 높이 60cm 이하 | 4,000 | ||
| 191 | 장판 | 3.3㎡ 당 | 1,000 | |
| 192 | 전기장판(2인용) | 3,000 | ||
| 193 | 전기장판(1인용) | 2,000 | ||
| 194 | 옥, 자석, 온수 장판 (2인용) | 7,000 | ||
| 195 | 옥, 자석, 온수 장판 (1인용) | 4,000 | ||
| 196 | 카페트 | 3.3㎡ 당 | 2,000 | |
| 197 | 발판매트 | 1,000 | ||
| 198 | 자석매트 | 매트리스 가격 준용 | 동일 | |
| 199 | 이불 | 겨울용(솜이불) | 2,000 | |
| 200 | 여름용 | 1,000 | ||
| 201 | 토퍼(요) | 2인용(두께 10cm 이하) | 6,000 | |
| 202 | 1인용(두께 10cm 이하) | 4,000 | ||
| 203 | 돗자리(대자리) | 1㎡ 당 | 1,000 | |
| 204 | 방석 | 겨울용 | 1,000 | |
| 205 | 여름용 | 500 | ||
| 생활용품류 | 206 | 베개(라텍스 베개) | 1,000 | |
| 207 | 블라인드(자바라) | 1㎡ 당 | 1,000 | |
| 208 | 커튼 | 1㎡ 당 | 1,000 | |
| 209 | 커튼봉 | 1,000 | ||
| 210 | 재봉틀 | 2,500 | ||
| 211 | 벽시계 | 길이 1m 이상 | 2,500 | |
| 212 | 길이 1m 미만 | 1,000 | ||
| 213 | 조명기구(모든규격) | 폭, 높이 1m 이상 | 2,000 | |
| 214 | 폭, 높이 1m 미만 | 1,000 | ||
| 215 | 샹들리에 | 2,000 | ||
| 216 | 형광등 틀 | 1,000 | ||
| 217 | 자전거 | 성인용 | 3,600 | |
| 218 | 아동용 2륜 | 3,600 | ||
| 219 | 아동용 3륜 | 2,400 | ||
| 220 | 킥보드 | 2,000 | ||
| 221 | 테니스 라켓 | 개당 | 1,000 | |
| 222 | 배드민턴 라켓 | 개당 | 500 | |
| 223 | 골프채 | 개당 | 2,000 | |
| 224 | 등산스틱 | 1,000 | ||
| 225 | 아령 | 1kg 당(가정용) | 500 | |
| 226 | 텐트 | 4인용 이상 | 4,000 | |
| 227 | 4인용 미만 | 3,000 | ||
| 228 | 헬스기구 | 런닝머신(수동) | 15,000 | |
| 229 | 헬스자전거 | 7,000 | ||
| 230 | 스텝퍼 | 4,000 | ||
| 231 | 싯업보드 | 4,000 | ||
| 232 | 탁구대 | 7,000 | ||
| 233 | 볼링공 | 3,000 | ||
| 234 | 스키 | 스키(부츠별도) | 3,000 | |
| 235 | 스키부츠 | 2,000 | ||
| 236 | 스케이트 | 1켤레 | 2,000 | |
| 237 | 스노우보드 | 3,000 | ||
| 238 | 피아노 | 일반 | 17,900 | |
| 239 | 디지털 | 5,500 | ||
| 240 | 오르간 | 일반 | 4,800 | |
| 241 | 전자식 | 3,000 | ||
| 242 | 악기 | 기타, 바이올린 등 | 2,000 | |
| 243 | 바둑판 | 두께 60mm 이상 | 2,000 | |
| 244 | 두께 12mm 이상 | 1,000 | ||
| 245 | 우산 | 일반용 | 1,000 | |
| 246 | 파라솔 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 247 | 신발 | 1켤레 | 500 | |
| 생활용품류 | 248 | 대걸레(빗자루) | 1개당 | 1,000 |
| 249 | 욕실 수납장 | 1㎡ 이상 | 4,000 | |
| 250 | 1㎡ 미만 | 3,000 | ||
| 251 | 세면대 | 3,000 | ||
| 252 | 욕조 | 일반용 | 6,000 | |
| 253 | 변기 | 4,500 | ||
| 254 | 난로 | 석유난로 | 2,500 | |
| 255 | 가스난로 | 2,500 | ||
| 256 | 전기난로 | 면제 | ||
| 257 | 수도호스 | 10m 당 | 1,000 | |
| 258 | 보일러 | 16kcal/h 이상 | 10,000 | |
| 259 | 16kcal/h 미만 | 7,500 | ||
| 260 | 보일러 기름 탱크 | 2,000 | ||
| 261 | 물탱크 | 1톤당 | 14,000 | |
| 262 | 0.5톤 이상 | 6,500 | ||
| 263 | 0.5톤 미만 | 3,000 | ||
| 264 | 아이스박스 | 50L 이상 | 3,000 | |
| 265 | 30L 이상 | 2,000 | ||
| 266 | 30L 미만 | 1,000 | ||
| 267 | 배기후드 | 2,000 | ||
| 268 | 고무통 | 지름 1m 이상 | 5,000 | |
| 269 | 지름 50cm 이상 | 3,000 | ||
| 270 | 지름 50cm 미만 | 2,000 | ||
| 271 | 쌀통 | 3,600 | ||
| 272 | 드럼통 | 5,000 | ||
| 273 | 죽부인 | 1,000 | ||
| 274 | 평상 | 1.5m × 1.5m 이상 | 7,000 | |
| 275 | 1.5m × 1.5m 미만 | 5,000 | ||
| 276 | 컬러박스(공간박스) | 3단 이상 | 2,000 | |
| 277 | 2단 미만 | 1,000 | ||
| 278 | CD꽂이 | 2,000 | ||
| 279 | 체중계 | 가정용 | 1,000 | |
| 280 | 전기 판넬 | 3.3㎡당 | 2,000 | |
| 281 | 휠체어 | 3,000 | ||
| 282 | 개집 | 3,000 | ||
| 283 | 캣타워 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
| 284 | 높이 1m 미만 | 3,000 | ||
| 285 | 금고(가정용) | 가장 긴면 1m 이상 | 8,000 | |
| 286 | 가장 긴면 1m 미만 | 5,000 | ||
| 유아용품류 | 287 | 유아용 식탁의자 | 하이체어 | 3,000 |
| 288 | 유아용 의자(쇼파) | 1인용 | 1,000 | |
| 289 | 아기 옷장 | 3,000 | ||
| 유아용품류 | 290 | 유아용 침대 | 3,000 | |
| 291 | 유아용 매트리스 | 3,000 | ||
| 292 | 어린이 2층 침대 | 15,000 | ||
| 293 | 인형(대형) | 1개당 | 2,000 | |
| 294 | 장난감 | 길이 50cm 이상 | 2,000 | |
| 295 | 길이 50cm 미만 | 1,000 | ||
| 296 | 놀이매트 | 1㎡ 당 | 1,000 | |
| 297 | 보행기 | 2,000 | ||
| 298 | 유모차 | 대형/디럭스 | 3,000 | |
| 299 | 휴대용 | 2,400 | ||
| 300 | 유아용 목마 | 1,000 | ||
| 301 | 유아용 안전문 | 1짝당 | 2,000 | |
| 302 | 카시트 | 2,000 | ||
| 303 | 유아용 욕조 | 3,000 | ||
| 304 | 유아용 미끄럼틀 | 5,000 | ||
| 305 | 유아용 자동차 | 3,000 | ||
| 306 | 유아용 그네 | 1,000 | ||
| 307 | 트램블린 | 1,000 | ||
| 기타 | 308 | 파티션 | 1㎡ 당 | 2,000 |
| 309 | 석고보드 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
| 310 | 목재 파레트 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
| 311 | 마네킹 | 1m 이상 | 5,000 | |
| 312 | 1m 미만 | 3,000 | ||
| 313 | 타이어 | 지름 110cm 이상 | 11,000 | |
| 314 | 지름 60cm ~ 110cm | 5,000 | ||
| 315 | 지름 60cm 미만 | 3,000 | ||
| 316 | 간판(입간판) | 40cm × 100cm 당 | 4,000 | |
| 317 | 가로 1m 이상 | 2,000 | ||
| 318 | 가로 1m 미만 | 1,000 | ||
| 319 | 고무통 입간판 | 5,000 | ||
| 320 | 에어풍선 | 3,000 | ||
| 321 | 화환 | 3,000 | ||
| 322 | 방충망 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
| 323 | 천막 | 길이 6m 이상 | 7,000 | |
| 324 | 길이 6m 미만 | 5,000 | ||
| 325 | 폐소화기 | 면제 | ||
| 326 | 폐태양광 패널(가정용) | 180cm × 100cm 이하 | 7,000 | |
| 327 | 공기청정기 필터 | 모든규격 | 1,000 | |
| 328 | 폐목재 | 1kg 당 | 200 | |
| 329 | 폐플라스틱 | 1kg 당 | 200 |
대형폐기물 대형폐가전 무상수거 품목

대형폐기물 수수료가 없는 대형폐가전 무상수거 품목은 www.15990903.or.kr 에서 사전 예약이 가능합니다. 물론 유선으로 신청가능한 점 참고해주세요.(1599-0903)
폐소형가전 수수료 면제 품목
- 신고할 필요가 없는 품목 5개 미만 배출 : 대형폐기물 배출 장소에 배출
- 폐소형가전 5개 이상 배출 시, 전화(1599-0903) 무상배출 예약 가능
| 1m 미만의 공기청정기, 에어컨실외기, 복사기, 환풍기(가정용), 식기건조기, 식기세척기, 정수기, 온수기, 오디오본체, 세단기, 전자시계, 선풍기(가정용), 비디오, DVD, 오디오 스피커, 전자레인지, 전기밥솥, 전화기, 청소기, 카세트 라디오, 커피포트, 헤어드라이어, 컴퓨터, 복합기, 전기 비데, 컴퓨터 키보드, 탈수기, 토스터기, 팩시밀리, 휴대폰 충전기, 스캐너, 프린터, 가습기, 녹즙기, 다리미, 모뎀, 믹서기, 전기히터, 전기난로, 카메라, 프로젝터 등 |
영등포구 대형폐기물 신청 절차 | 방법 안내
신청절차(인터넷, 직접 방문)

대형폐기물 처리 방법은 다음과 같습니다. 먼저 영등포구 대형폐기물 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하세요. 그런 다음 필증을 인쇄하여 첨부하십시오. 마지막으로 지정된 날짜에 폐기물을 배출하게 되면, 절차가 마무리 됩니다.
- 담당부서: 영등포구청 청소과 02-2670-3484
신청방법
- 홈페이지 연결(바로가기)
- 배출 신청자 정보 입력(이름. 비밀번호, 휴대폰 번호)
- 배출장소 정보 입력(주소지 관한 동주민센터 선택, 배출 위치 설명)
- 배출품목 선택
- 개인정보 수집 동의

대형 생활 폐기물 신청 전 주의사항
우선 재활용(재사용)이 가능한지를 확인해야 합니다.
- 생산자 책임 재활용 제도
- 생산자 책임 재활용 대상 품목은 소비자가 새 제품을 구입할 때 판매업자가 제조회사와 관계없이 기존 제품을 회수해야 할 의무가 있으므로 수거해 가도록 요청.(무상회수 의무 위반시 과태료: 300만원 부과)
- 판매자의 수거 범위 : 신품은 구매시 소비자가 동종의 기존폐품수거를 요구하는 경우(무보상, 무수수료)
- 대상품목 : TV, 냉장고, 세탁기, 컴퓨터, 오디오, 에어컨, 이동전화기, 프린터, 팩시밀리, 복사기
- 대형폐기물 배출 시 신고하지 않고 무단 투기할 경우 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
마치며
이상으로 영등포구의 대형폐기물 수수료 및 신청 절차를 알아보았습니다. 조금이라도 유익한 글이 되었으면 하는 바램입니다. 즐거운 하루 보내시고, 폐기물 처리 원만히 처리되기를 기원 합니다.
🌿 작은 확인이 큰 불편을 줄입니다
놓치기 쉬운 생활정보를 미리 확인해 보세요.